Porovnanie modelov
Výsledky rovnakého zadania vedľa seba. Stránka nič nespúšťa – klikom na riadok otvoríte výstup. Stĺpce zoradíte kliknutím na hlavičku, najlepšia hodnota je zvýraznená.
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 93 | 89 | 38 min 28 s | 159 363 | ≈ $2.93 cenník k 6. 10. 2026 | 67 kB 1 210 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 94 | 91 | 11 min 27 s | 222 948 | ≈ $0.10 cenník k 6. 10. 2026 | 49 kB 1 268 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 95 | 84 | 15 min 14 s | 185 039 | ≈ $1.70 cenník k 6. 10. 2026 | 68 kB 1 189 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 76 | 4 min 25 s | 161 311 | $1.04 cenník k 15. 10. 2026 | 26 kB 50 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 81 | 4 min 53 s | 138 349 | $0.21 cenník k 15. 10. 2026 | 31 kB 98 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 79 | 2 min 27 s | 244 896 | $0.26 cenník k 15. 10. 2026 | 31 kB 83 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 96 | 74 | 1 min 12 s | 224 739 | $0.00811 cenník k 15. 10. 2026 | 21 kB 57 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 97 | 80 | 2 min 05 s | 223 637 | $0.33 cenník k 15. 10. 2026 | 19 kB 74 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 87 | 1 min 19 s | 10 517 | $0.12 cenník k 17. 10. 2026 | 25 kB 326 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 79 po oprave 79 | 64 po oprave 64 | 43 s | 6 043 | $0.00687 cenník k 17. 10. 2026 | 14 kB 67 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 78 po oprave 95 | 71 po oprave 91 | 2 min 12 s | 12 944 | $0.38 cenník k 17. 10. 2026 | 29 kB 357 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 92 | 5 min 46 s | 92 216 | $0.41 cenník k 17. 10. 2026 | 67 kB 2 097 riadkov |
|
Google Profil modelu → | nefunkčné | 81 | 72 | – | 32 202 | $0.12 cenník k 16. 10. 2026 | 73 kB 2 288 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 81 po oprave 98 | 94 po oprave 94 | 4 min 22 s | 41 688 | $0.082 cenník k 16. 10. 2026 | 88 kB 2 060 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | načíta sa | 91 | 81 | 5 min 45 s | 78 728 | $0.047 cenník k 16. 10. 2026 | 75 kB 2 089 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 95 | 94 | 3 min 44 s | 37 053 | $0.28 cenník k 17. 10. 2026 | 70 kB 1 664 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 74 po oprave 74 | 96 po oprave 96 | 2 min 15 s | 27 061 | $0.016 cenník k 17. 10. 2026 | 42 kB 1 156 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 78 po oprave 78 | 76 po oprave 76 | 2 min 58 s | 21 146 | $0.019 cenník k 17. 10. 2026 | 90 kB 2 133 riadkov |
|
Z.ai Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 82 po oprave 83 | 52 po oprave 80 | 6 min 34 s | 101 405 | $0.45 cenník k 17. 10. 2026 | 57 kB 1 215 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 74 | 84 | 4 min 23 s | 29 944 | $0.30 cenník k 17. 10. 2026 | 72 kB 1 979 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 81 | 76 | 1 min 55 s | 19 706 | $0.23 cenník k 17. 10. 2026 | 39 kB 913 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 78 | 85 | 2 min 18 s | 29 794 | $0.11 cenník k 17. 10. 2026 | 57 kB 1 648 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 97 | 87 | 54 s | 17 496 | $0.043 cenník k 17. 10. 2026 | 49 kB 1 199 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 99 | 83 | 8 s | 3 086 | $0.00413 cenník k 17. 10. 2026 | 6 kB 161 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 79 | 85 | 6 min 20 s | 13 814 | $0.00 cenník k 17. 10. 2026 | 32 kB 712 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 95 | 80 | 46 min 26 s | 120 476 | $0.25 cenník k 17. 10. 2026 | 72 kB 1 678 riadkov |
Cena = prepočet tokenov podľa API cenníka platného k dátumu uvedenému pri cene (cenníky sa menia). ≈ = odhad (známy len súčet tokenov), bez ≈ = presne podľa vstupných / výstupných tokenov. „Načíta sa“ = stránka sa otvorí bez chyby; technická kvalita meria aj správanie počas používania – kvalitu posúďte vo vieweri.