Porovnanie modelov
Výsledky rovnakého zadania vedľa seba. Stránka nič nespúšťa – klikom na riadok otvoríte výstup. Stĺpce zoradíte kliknutím na hlavičku, najlepšia hodnota je zvýraznená.
|
Anthropic Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 82 po oprave 99 | 65 po oprave 79 | 49 min 23 s | 235 314 | ≈ $4.33 cenník k 6. 10. 2026 | 119 kB 1 703 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 98 | 78 | 9 min 52 s | 199 031 | ≈ $0.090 cenník k 6. 10. 2026 | 41 kB 653 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 98 | 80 | 37 min 03 s | 228 876 | ≈ $2.11 cenník k 6. 10. 2026 | 98 kB 1 143 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 99 | 62 | 9 min 17 s | 229 263 | $1.50 cenník k 15. 10. 2026 | 57 kB 233 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 99 | 70 | 6 min 54 s | 191 285 | $0.21 cenník k 15. 10. 2026 | 42 kB 130 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 70 | 3 min 13 s | 227 541 | $0.24 cenník k 15. 10. 2026 | 37 kB 189 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 62 | 1 min 22 s | 228 992 | $0.00800 cenník k 15. 10. 2026 | 25 kB 65 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 99 | 62 | 2 min 46 s | 203 462 | $0.34 cenník k 15. 10. 2026 | 29 kB 102 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 82 po oprave 100 | 72 po oprave 69 | 1 min 26 s | 10 564 | $0.12 cenník k 17. 10. 2026 | 27 kB 357 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 64 | 66 | 48 s | 6 880 | $0.00782 cenník k 17. 10. 2026 | 18 kB 159 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 97 | 73 | 3 min 02 s | 18 651 | $0.55 cenník k 17. 10. 2026 | 42 kB 699 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 71 | 7 min 15 s | 118 367 | $0.53 cenník k 17. 10. 2026 | 94 kB 2 250 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 81 | 73 | 4 min 03 s | 31 029 | $0.12 cenník k 16. 10. 2026 | 67 kB 1 762 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | načíta sa | 79 | 76 | 3 min 24 s | 31 746 | $0.062 cenník k 16. 10. 2026 | 59 kB 1 566 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | načíta sa | 97 | 87 | 6 min 57 s | 93 586 | $0.056 cenník k 16. 10. 2026 | 82 kB 1 701 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 96 | 84 | 5 min 32 s | 51 330 | $0.38 cenník k 17. 10. 2026 | 43 kB 1 190 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 80 | 86 | 2 min 02 s | 24 465 | $0.014 cenník k 17. 10. 2026 | 48 kB 1 412 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 100 | 78 | 1 min 14 s | 8 234 | $0.00714 cenník k 17. 10. 2026 | 31 kB 688 riadkov |
|
Z.ai Profil modelu → | nefunkčné | 97 | 64 | 9 min 56 s | 128 440 | $0.56 cenník k 17. 10. 2026 | 30 kB 444 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 98 | 84 | 6 min 34 s | 40 036 | $0.40 cenník k 17. 10. 2026 | 103 kB 2 825 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 96 | 81 | 1 min 55 s | 17 987 | $0.21 cenník k 17. 10. 2026 | 32 kB 745 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 98 | 89 | 2 min 17 s | 26 897 | $0.100 cenník k 17. 10. 2026 | 65 kB 1 632 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 96 | 86 | 48 s | 16 156 | $0.039 cenník k 17. 10. 2026 | 47 kB 1 231 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 99 | 72 | 9 s | 3 996 | $0.00544 cenník k 17. 10. 2026 | 9 kB 184 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 97 | 83 | 4 min 09 s | 9 177 | $0.00 cenník k 17. 10. 2026 | 23 kB 534 riadkov |
Cena = prepočet tokenov podľa API cenníka platného k dátumu uvedenému pri cene (cenníky sa menia). ≈ = odhad (známy len súčet tokenov), bez ≈ = presne podľa vstupných / výstupných tokenov. „Načíta sa“ = stránka sa otvorí bez chyby; technická kvalita meria aj správanie počas používania – kvalitu posúďte vo vieweri.