Porovnanie modelov
Výsledky rovnakého zadania vedľa seba. Stránka nič nespúšťa – klikom na riadok otvoríte výstup. Stĺpce zoradíte kliknutím na hlavičku, najlepšia hodnota je zvýraznená.
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 99 | 100 | 67 min 54 s | 214 420 | ≈ $3.95 cenník k 6. 10. 2026 | 106 kB 2 003 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 31 min 13 s | 234 719 | ≈ $0.11 cenník k 6. 10. 2026 | 54 kB 1 517 riadkov |
|
Anthropic Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 17 min 03 s | 196 634 | ≈ $1.81 cenník k 6. 10. 2026 | 88 kB 1 648 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 77 | 11 min 09 s | 295 761 | $2.06 cenník k 15. 10. 2026 | 38 kB 124 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 100 | 79 | 8 min 19 s | 203 096 | $0.26 cenník k 15. 10. 2026 | 49 kB 146 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 81 po oprave 99 | 69 po oprave 89 | 3 min 11 s | 441 896 | $0.29 cenník k 15. 10. 2026 | 39 kB 215 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 88 | 1 min 26 s | 229 923 | $0.00819 cenník k 15. 10. 2026 | 23 kB 56 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 100 | 2 min 29 s | 271 508 | $0.34 cenník k 15. 10. 2026 | 21 kB 78 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 99 | 100 | 49 s | 6 923 | $0.079 cenník k 17. 10. 2026 | 17 kB 221 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 81 po oprave 81 | 80 po oprave 80 | 35 s | 5 357 | $0.00598 cenník k 17. 10. 2026 | 13 kB 101 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | načíta sa | 98 | 100 | 1 min 51 s | 11 362 | $0.33 cenník k 17. 10. 2026 | 24 kB 321 riadkov |
|
OpenAI Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 80 po oprave 80 | 100 po oprave 100 | 7 min 09 s | 108 599 | $0.49 cenník k 17. 10. 2026 | 81 kB 2 547 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 98 | 100 | 3 min 10 s | 27 927 | $0.10 cenník k 16. 10. 2026 | 68 kB 2 198 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 2 min 26 s | 22 494 | $0.044 cenník k 16. 10. 2026 | 54 kB 1 276 riadkov |
|
DeepSeek Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 5 min 24 s | 74 083 | $0.044 cenník k 16. 10. 2026 | 79 kB 2 450 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 89 | 100 | 4 min 09 s | 40 966 | $0.30 cenník k 17. 10. 2026 | 45 kB 1 510 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 33 po oprave 86 | 100 po oprave 100 | 1 min 39 s | 20 184 | $0.012 cenník k 17. 10. 2026 | 30 kB 976 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 98 | 100 | 2 min 07 s | 17 364 | $0.015 cenník k 17. 10. 2026 | 81 kB 2 050 riadkov |
|
Z.ai Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 81 po oprave 98 | 100 po oprave 100 | 7 min 11 s | 73 508 | $0.32 cenník k 17. 10. 2026 | 82 kB 1 884 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 89 | 100 | 5 min 20 s | 35 884 | $0.35 cenník k 17. 10. 2026 | 98 kB 2 738 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 89 | 100 | 2 min 06 s | 20 665 | $0.24 cenník k 17. 10. 2026 | 51 kB 1 257 riadkov |
|
Google Profil modelu → | nefunkčné opravená verzia → | 79 po oprave 96 | 100 po oprave 100 | 1 min 52 s | 21 205 | $0.078 cenník k 17. 10. 2026 | 42 kB 1 360 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 33 s | 11 866 | $0.029 cenník k 17. 10. 2026 | 31 kB 937 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 97 | 100 | 8 s | 2 957 | $0.00385 cenník k 17. 10. 2026 | 5 kB 160 riadkov |
|
Google Profil modelu → | načíta sa | 98 | 100 | 4 min 49 s | 10 931 | $0.00 cenník k 17. 10. 2026 | 31 kB 846 riadkov |
|
Mistral Profil modelu → | načíta sa | 100 | 100 | 36 min 41 s | 90 741 | $0.19 cenník k 17. 10. 2026 | 65 kB 1 679 riadkov |
Cena = prepočet tokenov podľa API cenníka platného k dátumu uvedenému pri cene (cenníky sa menia). ≈ = odhad (známy len súčet tokenov), bez ≈ = presne podľa vstupných / výstupných tokenov. „Načíta sa“ = stránka sa otvorí bez chyby; technická kvalita meria aj správanie počas používania – kvalitu posúďte vo vieweri.